產品應用
長飛遠貝 ? 單模光纖具有較大的有效面積和優異的衰減性能,是支持以太網、互聯網協議(IP)、異步傳輸模式(ATM)、同步光網絡(SONET)和波分復用系統(WDM)等不同傳輸技術的最佳選擇。長飛遠貝 ? 單模光纖具有大有效面積,允許輸入大功率信號,減小了傳輸時功率分布密度,有效抑制了布里淵散射、自相位調制和交叉相位調制等非線性效應,從而滿足了多信道密集波分復用系統的要求。同時長飛遠貝 ? 單模光纖為長距離光傳輸系統提供了低的信號衰減,滿足了超長距離傳輸對光纖衰減水平的要求,為系統提供了更多的冗余量。
長飛遠貝 ? 單模光纖適用于各類光纜結構,包括光纖帶光纜、松套層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纜和緊套光纜等。
產品標準
長 飛 遠 貝 ? 單 模 光 纖 符 合 或 優 于 ITU-TG.654.B/E 和 IEC60793-2-50 B1.2 型光纖技術規范。
長飛公司對光纖產品的各項指標制定了更嚴格的標準。
產品特點
? 適用于 C 波段(1530-1565nm)和 L 波段(1565-1625nm)的 40G/100G/ 超 100G 長距離
? 密集波分復用(DWDM)大容量傳輸
? 大有效面積降低了光纖傳輸過程中的非線性效應,保證了良好的系統傳輸性能
? 顯著降低了衰減水平,滿足了更長距離傳輸的要求
? 涂層保護性好、剝離性能優越
? 高的動態疲勞參數
? 1550nm 和更為敏感的 1625nm 窗口具有較低的彎曲附加損耗
規格參數
特性 | 條件 | 數據 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
光學特性 | |||||
有效面積典型值 | 1550nm | 125 | [μm2] | ||
模場直徑 | 1550nm | 12.0~13.0 | [μm] | ||
衰減 | 1550nm | ≤0.19 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.21 | [dB/km] | |||
相對于波長的衰減變化 | 1525~1575nm,相對于 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
1550~1625nm ,相對于1550nm | ≤0.03 | [dB/km] | |||
色散系數 | 1550nm | ≤23 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤27 | [ps/(nm·km)] | |||
色散斜率 | 1550nm | 0.050~0.070 | [ps/(nm2·km)] | ||
偏振模色散系數(PMD) | 單根光纖最大值 | -- | ≤0.1 | [ps/√km] | |
光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.04 | [ps/√km] | ||
典型值 | -- | 0.03 | [ps/√km] | ||
光纜截止波長( λcc) | -- | ≤1520 | [nm] | ||
有效群折射率 | 1550nm | 1.465 | -- | ||
點不連續性 | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
幾何特性 | |||||
包層直徑 | -- | 125.0±1.0 | [μm] | ||
包層不圓度 | -- | ≤1.0 | [%] | ||
涂層直徑 | -- | 235~255 | [μm] | ||
涂層/包層同心度誤差 | -- | ≤12.0 | [μm] | ||
涂層不圓度 | -- | ≤6.0 | [%] | ||
芯/包層同心度誤差 | -- | ≤0.6 | [μm] | ||
翹曲度(半徑) | -- | ≥4 | [m] | ||
交貨長度1 | -- | 最長25.2 | [km/盤] | ||
環境特性 1550nm 和 1625nm | |||||
溫度附加衰減 | -60℃ 到85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | ||
溫度-濕度循環附加衰減 | -10℃ 到85℃,98% 相對濕度 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
干熱附加老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
機械特性 | |||||
篩選張力2 | -- | ≥9.0 | [N] | ||
-- | ≥1.0 | [%] | |||
-- | ≥100 | [kpsi] | |||
宏彎附加損耗 | 100圈,半徑30mm | 1550nm | ≤0.10 | [dB] | |
1625nm | ≤0.10 | [dB] | |||
涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | [N] | ||
峰值 | 1.3~8.9 | [N] | |||
動態疲勞參數(nd) | -- | ≥20 | -- |
備注: 1、可按照客戶要求提供其它段長 2、可提供更高篩選張力
產品彩頁