產品應用
產品標準
長飛全貝 ?+ 低損耗單模光纖符合或優于 ITU-T G.652.D 和 IEC 60793-2-50 B1.3 型光纖技術規范。
長飛公司對光纖產品的各項指標制定了更嚴格的標準。
產品特點
? 實現 1260~1625nm 全波段的傳輸,提高了系統傳輸容量
? 顯著降低了 1260~1625nm 全波段的衰減水平,滿足了更長距離傳輸的要求
? 優越的光學特性滿足了高速率 DWDM 和 CWDM 系統的傳輸要求
? 與現有的 1310nm 傳輸設備兼容
? 涂層保護性好、剝離性能優越
規格參數
特性 | 條件 | 數據 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
光學特性 | ||||
衰減 | 1310nm | ≤0.32 | [dB/km] | |
1383nm(氫老化后) | ≤0.31 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.18 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
相對于波長的衰減變化 | 1285~1330nm, 相對于1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525~1575nm, 相對于1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
波長范圍內的色散 | 1285~1340nm | -3.5到3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
零色散波長(λ0) | -- | 1300~1324 | [nm] | |
零色散斜率(S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
零色散斜率典型值 | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km)] | |
偏振模色散系數(PMD) | 單根光纖最大值 | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
典型值 | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
光纜截止波長( λcc) | -- | ≤1260 | [nm] | |
模場直徑(MFD) | 1310nm | 8.7~9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8~10.8 | [μm] | ||
有效群折射率(Ne?) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
點不連續性 | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
幾何特性 | ||||
包層直徑 | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
包層不圓度 | -- | ≤1.0 | [%] | |
涂層直徑 | -- | 235~245 | [μm] | |
涂層/包層同心度誤差 | -- | ≤12.0 | [μm] | |
涂層不圓度 | -- | ≤6.0 | [%] | |
芯/包層同心度誤差 | -- | ≤0.6 | [μm] | |
翹曲度(半徑) | -- | ≥4 | [m] | |
交貨長度 | -- | 最長50.4 | [km/盤] | |
環境特性 1310nm, 1550nm 和 1625nm | ||||
溫度附加衰減 | -60℃ 到85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
溫度-濕度循環附加衰減 | -10℃ 到85℃,98% 相對濕度 | ≤0.05 | [dB/km] | |
浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對濕度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
干熱老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
機械特性 | ||||
篩選張力 | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
宏彎附加損耗 | 100圈,半徑30mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
100圈,半徑25mm | 1310nm 和1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
1圈,半徑16mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | [N] | |
峰值 | 1.3~8.9 | [N] | ||
動態疲勞參數(nd) | -- | ≥20 | -- |
產品彩頁